O-ROSE のトップページへ |
戻 る |
オー・ローズ MAP |
お問い合わせメール |
メールでお問合せのお客様は、大変おそれいりますが、お名前、住所、電話番号を明記いただきますようお願い申しあげます。 |
オー・ローズ ファニチャー UUソファー3P 価格表 (税込み) この商品は2021年12月27日をもちまして生産中止となりました。 |
||||||||||||
張 地 → 樹 種 ↓ |
布 地 | 天然皮革 | ||||||||||
A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | Eランク | Hallingdal | Vienna Velvet |
L - 1 | L - 2 | L - 3 | L - 4 | L - 5 | |
ブナ (ビーチ) | \180,180 | \187,880 | \196,460 | \203,500 | \218,900 | \268,180 | \306,020 | \271,040 | \305,140 | \347,600 | \381,700 | \517,660 |
E ・ アッシュ | \185,240 | \192,940 | \201,300 | \208,340 | \223,740 | \273,460 | \311,080 | \276,100 | \309,980 | \352,440 | \386,540 | \522,500 |
レッド オーク | \190,300 | \198,000 | \206,580 | \213,620 | \229,020 | \278,740 | \316,580 | \281,160 | \315,260 | \357,720 | \391,820 | \527,780 |
ケヤキ(国産) | \194,480 | \202,180 | \210,540 | \217,580 | \232,980 | \283,140 | \320,760 | \285,340 | \319,220 | \361,680 | \395,780 | \531,740 |
ブラックチェリー | \194,920 | \202,620 | \211,200 | \218,240 | \233,640 | \283,580 | \320,760 | \285,780 | \319,880 | \362,340 | \396,440 | \532,400 |
ナラ (オーク) | \206,140 | \213,840 | \222,420 | \229,460 | \244,860 | \295,460 | \333,300 | \297,000 | \331,100 | \373,560 | \407,660 | \543,620 |
ウォールナット | \206,140 | \213,840 | \222,420 | \229,460 | \244,860 | \295,460 | \333,300 | \297,000 | \331,100 | \373,560 | \407,660 | \543,620 |
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2021. O-ROSE INC. All rights reserved. |
オー・ローズ ファニチャー UUソファー1P 価格表 (税込み) |
||||||||||||
張 地 → 樹 種 ↓ |
布 地 | 天然皮革 | ||||||||||
A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | Eランク | Hallingdal | Vienna Velvet |
L - 1 | L - 2 | L - 3 | L - 4 | L - 5 | |
ブナ (ビーチ) | \100,540 | \104,720 | \109,340 | \113,080 | \121,660 | \148,720 | \169,180 | \141,020 | \156,420 | \175,340 | \190,740 | \251,680 |
E ・ アッシュ | \103,620 | \108,020 | \112,640 | \116,380 | \124,740 | \152,020 | \172,480 | \144,320 | \159,500 | \178,640 | \193,820 | \254,760 |
レッド オーク | \107,140 | \111,320 | \115,940 | \119,680 | \128,260 | \155,540 | \176,000 | \147,620 | \162,800 | \181,940 | \197,120 | \258,060 |
ケヤキ(国産) | \109,560 | \113,960 | \118,580 | \123,200 | \130,680 | \158,180 | \178,860 | \150,260 | \165,440 | \184,580 | \199,760 | \260,700 |
ブラックチェリー | \110,000 | \114,180 | \118,800 | \122,760 | \131,120 | \158,620 | \179,300 | \150,700 | \165,880 | \185,020 | \200,200 | \261,140 |
ナラ (オーク) | \117,260 | \121,440 | \126,280 | \130,020 | \138,380 | \166,320 | \186,780 | \157,960 | \173,140 | \192,280 | \207,460 | \268,400 |
ウォールナット | \117,260 | \121,440 | \126,280 | \130,020 | \138,380 | \166,320 | \186,780 | \157,960 | \173,140 | \192,280 | \207,460 | \268,400 |
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2021. O-ROSE INC. All rights reserved. |
オー・ローズ ファニチャー UUオットマン 価格表 (税込み) |
||||||||||||
張 地 → 樹 種 ↓ |
布 地 | 天然皮革 | ||||||||||
A ランク | B ランク | C ランク | D ランク | Eランク | Hallingdal | Vienna Velvet |
L - 1 | L - 2 | L - 3 | L - 4 | L - 5 | |
ブナ (ビーチ) | \35,420 | \36,520 | \37,840 | \38,940 | \41,360 | \49,280 | \55,000 | \48,620 | \53,460 | \59,620 | \64,460 | \84,040 |
E ・ アッシュ | \36,520 | \37,620 | \38,940 | \40,040 | \42,460 | \50,380 | \56,100 | \49,720 | \54,560 | \59,620 | \65,560 | \85,360 |
レッド オーク | \37,620 | \38,720 | \40,040 | \41,140 | \43,560 | \51,480 | \57,200 | \50,600 | \55,660 | \61,820 | \66,660 | \86,240 |
ケヤキ (国産) | \38,280 | \39,600 | \40,700 | \41,800 | \44,220 | \52,140 | \58,080 | \51,480 | \56,320 | \62,480 | \67,320 | \87,120 |
ブラックチェリー | \38,500 | \39,600 | \40,920 | \42,020 | \44,440 | \52,360 | \58,300 | \51,700 | \56,540 | \62,700 | \67,540 | \87,340 |
ナラ (オーク) | \40,920 | \42,020 | \43,340 | \44,440 | \46,860 | \55,000 | \60,720 | \54,120 | \58,960 | \65,120 | \69,960 | \89,540 |
ウォールナット | \40,920 | \42,020 | \43,340 | \44,440 | \46,860 | \55,000 | \60,720 | \54,120 | \58,960 | \65,120 | \69,960 | \89,540 |
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2021. O-ROSE INC. All rights reserved. |
オー・ローズ ファニチャー UU 置きクッション 価格表 (税込み) |
||||||||||||
張地 | 布 地 | 天然皮革 | ||||||||||
Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | KVADRAT Hallingdal |
Vienna Velvet |
L - 1 | L - 2 | L - 3 | L - 4 | L - 5 | |
置きクッション 1 個 |
\7,150 | \7,590 | \8,140 | \8,580 | \9,460 | \11,770 | \13,970 | \15,730 | \17,710 | \20,130 | \22,110 | \30,030 |
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2021. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 G 2019年3月15日アップ! |
納入事例 S 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2019. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 F 2017年3月10日アップ! |
納入事例 M 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 E 2017年1月20日アップ! |
納入事例 M 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017 O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 D |
納入事例 I 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 C |
納入事例 T 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメントや、画像・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017 O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 B |
納入事例 S 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 A |
納入事例 S 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |
UUソファーの納入事例 @ |
納入事例 K 様邸 |
|
※ このホームページ内に記載しているコメント・画像・表・ロゴ類などを無断で加工したり転用・転載(コピペなど)をすることを禁じます。 copyright (C) 2017. O-ROSE INC. All rights reserved. |